Sold prices in Teil Green, Preston

£142,000
Median sold price
291
Sales
+9.8%
12-month trend
£56,950–£485,000
Range

What this means

Across 291 recorded sales in Teil Green, Preston, the median price paid is £142,000. Comparing the most recent 12 months (6 sales, median £252,497) with the year before (7 sales, median £230,000), the median has moved +9.8%.

Property mix: Detached 66.3%; Semi-detached 32.6%; Terraced 1.0%.

Every figure is computed from the transactions listed below — nothing is estimated or modelled.

Take Teil Green, Preston with you

Get this area's full sold-price history as a ready-to-use file — no faff, no scraping.

Headline figures, 12-month trend, stamp duty & recent sales — print-ready.
Every recorded sale for Teil Green, Preston as a clean spreadsheet.

A curated convenience compiled from open Land Registry data (OGL v3.0).

Recent sales

DateAddressTypeTenurePrice
06 Mar 2026 110, TEIL GREEN, PRESTON Semi-detached Freehold £219,950
22 Jan 2026 23, TEIL GREEN, PRESTON Detached Freehold £269,995
28 Nov 2025 28, TEIL GREEN, PRESTON Detached Freehold £230,000
07 Jul 2025 126, TEIL GREEN, PRESTON Detached Freehold £485,000
19 Jun 2025 106, TEIL GREEN, PRESTON Semi-detached Freehold £235,000
31 Mar 2025 40, TEIL GREEN, PRESTON Detached Freehold £289,000
05 Dec 2024 64, TEIL GREEN, PRESTON Semi-detached Freehold £195,000
12 Sep 2024 80, TEIL GREEN, PRESTON Semi-detached Freehold £212,000
30 Aug 2024 64, TEIL GREEN, PRESTON Semi-detached Freehold £205,000
05 Aug 2024 3, TEIL GREEN, PRESTON Detached Freehold £425,000
02 Aug 2024 78, TEIL GREEN, PRESTON Detached Freehold £266,000
23 Jul 2024 36, TEIL GREEN, PRESTON Detached Freehold £372,500
26 Mar 2024 35, TEIL GREEN, PRESTON Detached Freehold £230,000
26 Feb 2024 90, TEIL GREEN, PRESTON Semi-detached Freehold £185,000
17 May 2023 23, TEIL GREEN, PRESTON Detached Freehold £262,000
15 May 2023 68, TEIL GREEN, PRESTON Detached Freehold £250,000
19 Jul 2022 72, TEIL GREEN, PRESTON Detached Freehold £325,000
11 Jul 2022 16, TEIL GREEN, PRESTON Semi-detached Freehold £295,000
29 Oct 2021 62, TEIL GREEN, PRESTON Detached Freehold £217,000
30 Sep 2021 88, TEIL GREEN, PRESTON Semi-detached Freehold £180,000
19 Aug 2021 2, TEIL GREEN, PRESTON Detached Freehold £352,000
15 Jul 2021 39, TEIL GREEN, PRESTON Semi-detached Freehold £171,000
12 May 2021 22, TEIL GREEN, PRESTON Detached Freehold £234,950
11 Mar 2021 61, TEIL GREEN, PRESTON Detached Freehold £270,000
26 Feb 2021 18, TEIL GREEN, PRESTON Semi-detached Freehold £159,500
23 Oct 2020 49, TEIL GREEN, PRESTON Detached Freehold £215,000
25 Jun 2020 48, TEIL GREEN, PRESTON Detached Freehold £217,500
15 May 2020 47, TEIL GREEN, PRESTON Detached Freehold £240,833
13 Mar 2020 62, TEIL GREEN, PRESTON Detached Freehold £194,000
10 Jan 2020 100, TEIL GREEN, PRESTON Detached Freehold £241,000
19 Dec 2019 100, TEIL GREEN, PRESTON Detached Freehold £250,000
06 Dec 2019 82, TEIL GREEN, PRESTON Semi-detached Freehold £164,500
29 Nov 2019 98, TEIL GREEN, PRESTON Detached Freehold £280,000
05 Aug 2019 104, TEIL GREEN, PRESTON Semi-detached Freehold £150,000
28 Jun 2019 98, TEIL GREEN, PRESTON Detached Freehold £295,000
24 Jun 2019 80, TEIL GREEN, PRESTON Semi-detached Freehold £160,950
21 Jun 2019 80, TEIL GREEN, PRESTON Semi-detached Freehold £175,000
16 Apr 2019 90, TEIL GREEN, PRESTON Semi-detached Freehold £165,000
22 Mar 2019 10, TEIL GREEN, PRESTON Semi-detached Freehold £170,625
07 Dec 2018 42, TEIL GREEN, PRESTON Detached Freehold £294,950
07 Dec 2018 68, TEIL GREEN, PRESTON Detached Freehold £199,950
20 Jul 2018 126, TEIL GREEN, PRESTON Detached Freehold £445,000
29 Jun 2018 56, TEIL GREEN, PRESTON Detached Freehold £185,000
08 Jun 2018 7, TEIL GREEN, PRESTON Detached Freehold £206,000
08 Jun 2018 78, TEIL GREEN, PRESTON Detached Freehold £180,000
21 Dec 2017 46, TEIL GREEN, PRESTON Detached Freehold £185,000
15 Dec 2017 31, TEIL GREEN, PRESTON Detached Freehold £256,000
29 Sep 2017 35, TEIL GREEN, PRESTON Detached Freehold £183,500
26 May 2017 46, TEIL GREEN, PRESTON Detached Freehold £230,000
12 May 2017 134, TEIL GREEN, PRESTON Detached Freehold £230,000

Each row is one recorded transaction (unique id 4E75C29D…). Showing the 50 most recent.

Keep exploring