Sold prices in Lamorna Park, Torpoint

£132,250
Median sold price
110
Sales
£15,000–£485,000
Range

What this means

Across 110 recorded sales in Lamorna Park, Torpoint, the median price paid is £132,250. There aren't yet two full years of sales here to compute a reliable 12-month trend.

Property mix: Semi-detached 42.7%; Detached 30.0%; Terraced 27.3%.

Every figure is computed from the transactions listed below — nothing is estimated or modelled.

Take Lamorna Park, Torpoint with you

Get this area's full sold-price history as a ready-to-use file — no faff, no scraping.

Headline figures, 12-month trend, stamp duty & recent sales — print-ready.
Every recorded sale for Lamorna Park, Torpoint as a clean spreadsheet.

A curated convenience compiled from open Land Registry data (OGL v3.0).

Recent sales

DateAddressTypeTenurePrice
27 Mar 2026 5, LAMORNA PARK, TORPOINT Terraced Freehold £160,000
15 Dec 2025 1, LAMORNA PARK, TORPOINT Detached Freehold £439,000
28 Aug 2025 64, LAMORNA PARK, TORPOINT Semi-detached Freehold £260,000
21 Mar 2025 39, LAMORNA PARK, TORPOINT Semi-detached Freehold £270,000
24 Oct 2023 41, LAMORNA PARK, TORPOINT Detached Freehold £450,000
24 Feb 2023 73, LAMORNA PARK, TORPOINT Detached Freehold £485,000
02 Feb 2023 45, LAMORNA PARK, TORPOINT Semi-detached Freehold £228,500
15 Jul 2022 70, LAMORNA PARK, TORPOINT Detached Freehold £445,000
27 May 2022 1, LAMORNA PARK, TORPOINT Detached Freehold £422,500
19 May 2022 67, LAMORNA PARK, TORPOINT Detached Freehold £325,000
28 Oct 2021 16, LAMORNA PARK, TORPOINT Terraced Freehold £150,000
28 Oct 2021 15, LAMORNA PARK, TORPOINT Terraced Freehold £150,000
25 May 2021 8, LAMORNA PARK, TORPOINT Semi-detached Freehold £162,000
02 Jul 2020 51, LAMORNA PARK, TORPOINT Detached Freehold £255,000
24 Oct 2019 59, LAMORNA PARK, TORPOINT Semi-detached Freehold £210,000
03 Sep 2019 61, LAMORNA PARK, TORPOINT Semi-detached Freehold £215,000
13 May 2019 51, LAMORNA PARK, TORPOINT Detached Freehold £250,000
19 Mar 2019 25, LAMORNA PARK, TORPOINT Semi-detached Freehold £150,000
16 Jan 2019 32, LAMORNA PARK, TORPOINT Terraced Freehold £145,000
23 May 2018 26, LAMORNA PARK, TORPOINT Terraced Freehold £125,000
23 May 2018 26, LAMORNA PARK, TORPOINT Terraced Freehold £137,500
18 Apr 2018 39, LAMORNA PARK, TORPOINT Semi-detached Freehold £213,000
09 Nov 2016 32, LAMORNA PARK, TORPOINT Terraced Freehold £131,500
05 Aug 2016 50, LAMORNA PARK, TORPOINT Detached Freehold £235,500
29 Jul 2016 46, LAMORNA PARK, TORPOINT Semi-detached Freehold £170,000
30 Jun 2016 22, LAMORNA PARK, TORPOINT Detached Freehold £235,000
12 Feb 2016 61, LAMORNA PARK, TORPOINT Semi-detached Freehold £168,000
11 Dec 2015 8, LAMORNA PARK, TORPOINT Semi-detached Freehold £138,000
30 Sep 2015 31, LAMORNA PARK, TORPOINT Semi-detached Freehold £135,000
13 Jul 2015 63, LAMORNA PARK, TORPOINT Semi-detached Freehold £167,000
08 May 2015 50, LAMORNA PARK, TORPOINT Detached Freehold £163,000
27 Mar 2015 57, LAMORNA PARK, TORPOINT Semi-detached Freehold £180,000
23 Jul 2014 35, LAMORNA PARK, TORPOINT Semi-detached Freehold £200,000
07 May 2014 9, LAMORNA PARK, TORPOINT Terraced Freehold £130,000
20 Sep 2013 8, LAMORNA PARK, TORPOINT Semi-detached Freehold £130,000
26 Jul 2012 39, LAMORNA PARK, TORPOINT Semi-detached Freehold £165,000
07 Feb 2012 52, LAMORNA PARK, TORPOINT Detached Freehold £190,000
16 Sep 2011 45, LAMORNA PARK, TORPOINT Semi-detached Freehold £165,000
08 Dec 2010 32, LAMORNA PARK, TORPOINT Terraced Freehold £120,000
17 Sep 2010 2, LAMORNA PARK, TORPOINT Semi-detached Freehold £175,000
16 Aug 2010 58, LAMORNA PARK, TORPOINT Semi-detached Freehold £157,000
24 Mar 2010 24, LAMORNA PARK, TORPOINT Semi-detached Freehold £131,000
07 Dec 2009 62, LAMORNA PARK, TORPOINT Semi-detached Freehold £170,000
15 Jun 2009 36, LAMORNA PARK, TORPOINT Semi-detached Freehold £178,000
20 Jun 2008 3, LAMORNA PARK, TORPOINT Semi-detached Freehold £188,500
22 Oct 2007 56, LAMORNA PARK, TORPOINT Detached Freehold £175,000
25 May 2007 36, LAMORNA PARK, TORPOINT Semi-detached Freehold £225,000
25 May 2007 73, LAMORNA PARK, TORPOINT Detached Freehold £338,000
04 Apr 2007 63, LAMORNA PARK, TORPOINT Semi-detached Freehold £175,000
29 Sep 2006 29, LAMORNA PARK, TORPOINT Terraced Freehold £137,500

Each row is one recorded transaction (unique id 5340B1C5…). Showing the 50 most recent.

Keep exploring